KCT-26A/526: เครื่องม้วนสปริงความเร็วสูง CNC ห้าแกน
| แบบอย่าง | เคซีที-226 | เคซีที-326 | เคซีที-526 |
| จำนวนแกน | 2 | 3 | 5 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางลวด | เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.8-2.6 มม. | ||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุด | Φ70 มม. | ||
| ความเร็วในการป้อนลวดสูงสุด | 120 เมตร/นาที | ||
| ความยาวการป้อนลวด | 120 เมตร/นาที | ||
| อัตราการผลิตสูงสุด | 200 ชิ้น/นาที | ||
| กลุ่มลูกกลิ้งป้อน | 2 กลุ่ม | ||
| มอเตอร์เซอร์โวป้อน | 2.7 กิโลวัตต์ | 2.7 กิโลวัตต์ | 2.7 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์เซอร์โวแคม | 2.7 กิโลวัตต์ | 2.7 กิโลวัตต์ | 2.7 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์เซอร์โวพิทช์ | - | 0.75 กิโลวัตต์ | 0.75 กิโลวัตต์ |
| มอเตอร์เซอร์โวสำหรับใบมีดตัดบน/ล่าง | - | - | 0.85 กิโลวัตต์*2 |
| ความดันอากาศ | 0.2-0.4 ปาสคาล | 0.2-0.4 ปาสคาล | 0.2-0.4 ปาสคาล |
| กระบอกสูบอากาศ | 2 | 2 | 2 |
| โพรบ | 2 | 2 | 2 |
| พลัง | 3P/380V 50/60HZ | 3P/380V 50/60HZ | 3P/380V 50/60HZ |
| ขนาด (ยาว*กว้าง*สูง) | 1150*1300*1750 มม. | ||
| น้ำหนัก | 1000 กก. | 1050 กก. | 1100 กก. |
การแสดงรายละเอียดสินค้า

ตัวอย่างฤดูใบไม้ผลิ

บรรจุภัณฑ์สุญญากาศ




















